输入电压 | 80VAC~265VAC | |||
输出电压 | 80VAC~265VAC | |||
*大输出电流 | 单相32A | 三相16A | 三相32A | |
*大输出功率 | 7KW | 11KW | 22kW | |
CP*大占空比 | 53.4% | 26.7% | 53.4% | |
CP占空比可调 | 支持 | |||
自适应功率调节 | 支持 | |||
蓝牙启停 | 选配 | |||
温度保护 | 支持 | |||
高温降载功能 | 支持 | |||
交流枪温度保护 | 选配 | |||
2G/4G/以太网接口 | 支持(选配) | |||
能源管理 | 支持(选配) | |||
远程升级(需联网) | 支持 | 不支持 | 支持 | |
M1卡刷卡功能 | 支持 | |||
扫码功能 | 支持 | 不支持 | 支持 | |
显示屏(选配) | 2.7寸点阵/4.3寸彩色触摸屏 | |||
充电记录导出 | 支持后台导出或串口导出 | |||
计费模式 | 桩内计费、后台校验 | 无计费 | 桩内计费、后台校验 | |
计量模式 | 模块/电表计量 | 集成计量 | 模块/电表计量 | |
放倾倒保护 | 具备(可选功能) | |||
IP等级 | IP54 | |||
工作温湿度 | 温度:-30。055。。湿度:5%-96%无凝露 | |||
适用海拔 | 2000m | |||
待机功耗 | <6W | |||
智能功能 | 微信、APP在线査找、蓝牙启停、在线升级、远程预约、扫码充电、自动结算、移动端与平台数据 监控、智能能源管理、交流枪寿命管理等 | |||
安全防护 | 短路保护、漏电流保护、交流桩上电自检、过欠压保护、过欠频保护、接地保护、通信异常保护、 计量异常保护、过温保护、过流保护、雷击浪涌保护、过温降载功能 | |||
安装方式 | 壁挂、立柱 | 便携、壁挂、立柱 | 壁挂、落地式 | |
外壳材质 | 高强度阻燃性塑料/镀锌钢板机身+玻璃面板 | 高强度阻燃性塑料/镀锌钢板机身+玻璃面板 | ||
枪线长度 | 标配4m,选配5m,其余长度需定制 | |||
产品尺寸 | 364mm*210mm*120mm | |||
产品重量 | 4.5Kg | 5.5Kg | ||
参考标准 | GB/T 18487.1-201 5 GB/T 20234.2-201 5 NB/T33008.2 NB/T33002 NB/T42077 GB T 18487.2-2017 NB/T42077-2016 JJG1148-2018 JJG1149-2018 |
咨询热线:020-84517088
手机:18033390029
传真:020-84517088
地址:中国广东省广州市番禺区石壁街屏山二村工业区自编二路6号201、301