I产品系列 | JK4835L(电) | JK7240(锂电) |
输入电压 | 187-253V 5O±5Hz | 187-253V 50±5Hz |
输入电流 | <12A | <21A |
功率因数 | >0.99 | >0.99 |
谐波含量 | <8.5% | <8.5% |
额定输出电压 | 48±0.5V | 72±0.5V |
额定输出电流 | 35±0.5A | 40±0.5A |
保护功能 | 输入过欠压、输出短路、过温等 | 输入过欠压、输出短路、过温等 |
转换效率 | >93% | >93% |
纹波系数 | <1% | <1% |
工作温度 | -25°C~60°C | -25°C ~ 60°C |
存储温度 | ・30°C~90°C | ・30°C~90°C |
抗震等级 | QC/T413-2002 | QC/T41 3-2002 |
绝缘耐压 | 1500VAC | 1500VAC |
绝缘电阻 | >20M | >20M |
防护等级 | IP67 | IP67 |
CNAJB 能 | 有/按要求选配 | 有 |
外接指示灯 | 有/按要求选配 | 无 |
充电止锁 | 有/按要求选配 | 无(可按要求增加) |
12V辅源 | 有/按要求选配 | 12V/5A |
插枪检测(CC/CP检测) | 无 | 有/按要求选配 |
咨询热线:020-84517088
手机:18033390029
传真:020-84517088
地址:中国广东省广州市番禺区石壁街屏山二村工业区自编二路6号201、301